Indeling competitie 2020/21

Nr Team RZB 1 tijd Nr Team RZB 2 tijd
1 Niekerk 14:30 1 OKVC 2 13:30
2 OKVC 14:30 2 Omlandia 3 12:30
3 ONR 14:30 3 SIOS 2 12:15
4 Poolster 14:30 4 ZEC 2 12:00
5 GEO 14:30 5 Middelstum 3 12:30
6 SIOS 14:30 6 Rood Zwart Baflo 2 12:30
7 De Heracliden 14:30 7 SV Bedum 7 14:30
8 FC LEO 14:30 8 Zeester 2 12:15
9 Middelstum 14:30 9 Winsum 5 15:00
10 Amicitia VMC 15:00 10 DVC Appingedam 3 12:45
11 Mamio 14:30 11 Warffum 2 14:30
12 Lycurgus 15:00
13 Rood Zwart Baflo 14:30
14 DVC Appingedam 14:45
     
Nr Team RZB 3 tijd Nr Team RZB 2 zondag tijd
1 Omlandia 4 14:30 1 Usquert 2 10:00
2 Stedum 2 12:15 2 GRC Groningen 4 11:00
3 Onderdendam 1 12:30 3 Kloosterburen 2 12:00
4 Onderdendam 2 14:30 4 Kloosterburen 3 12:00
5 SIOS 3 14:30 5 Warffum 2 10:00
6 KRC 2 14:30 6 Lewenborg FC 5 11:00
7 ZEC 3 14:30 7 Woltersum 2 10:00
8 Middelstum 4 14:30 8 Eenrum 3 10:00
9 Rood Zwart Baflo 3 14:30 9 Winsum 2 10:00
10 SV Bedum 9 12:30 10 Farmsum 4 10:00
11 Winsum 6 15:00 11 Rood Zwart Baflo 2 14:00
12 Warffum 3 12:30 12 Zeester 2 10:00
           
Nr Team Dames 7×7 tijd Nr Team 35 + tijd
1 Groninger Boys VR2 19:30 1 Warffum 35+1 19:30
2 Lycurgus VR3 19:30 2 Rood Zwart Baflo 35+1 19:30
3 HFC ’15 VR1 19:30 3 ZEC 35+1 19:30
4 Rood Zwart Baflo VR1 18:45 4 KRC 35+1 19:30
5 Lycurgus VR4 19:30 5 Eenrum 35+2 19:30