
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Voorlopige selectie
0
Keeper
0
Keeper
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Willem Kluin
06-17137499
Leider
Rob Tichgelaar
06-18880484
Leider
Jacob Postema
06-51590099
Ass. Scheidsr.
Klaas Danhof
06-23936596
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Afmelden wedstrijden
Aanvang thuiswedstrijden
14.30 u.
Aanvang trainingen
Di 20.00 - 21.15 u en Do 20.00 - 21.15 u.
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Zwart Baflo 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | (37 - 9) |
2 | vv Zeester 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | (28 - 16) |
3 | FC LEO 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | (23 - 19) |
4 | Ezinge 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | (31 - 25) |
5 | ZEC 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | (19 - 11) |
6 | Warffum 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | (23 - 19) |
7 | De Lauwers 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | (22 - 16) |
8 | Noordpool-U.F.C. 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | (18 - 22) |
9 | Stedum 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | (14 - 45) |
10 | OKVC 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | (15 - 22) |
11 | Eenrum 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | (8 - 34) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd |
---|---|---|
04-02 | 14:30 | Rood Zwart Baflo 1 - Eenrum 1 |
11-02 | 14:30 | Noordpool-U.F.C. 1 - Rood Zwart Baflo 1 |
18-02 | 14:30 | Rood Zwart Baflo 1 - Warffum 1 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
05-11-2022 | De Lauwers 1 - Rood Zwart Baflo 1 | 0 - 2 |
12-11-2022 | Rood Zwart Baflo 1 - vv Zeester 1 | 3 - 1 |
19-11-2022 | Stedum 1 - Rood Zwart Baflo 1 | 1 - 6 |
26-11-2022 | Rood Zwart Baflo 1 - FC LEO 1 | 3 - 2 |
03-12-2022 | Ezinge 1 - Rood Zwart Baflo 1 | 1 - 1 |
21-01-2023 | Rood Zwart Baflo 1 - v.v. SGV | 1 - 0 |
28-01-2023 | Rood Zwart Baflo 1 - ZEC 1 | 4 - 0 |