
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Eigen doelpunt
Gastspeler
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Rob Tigchelaar
06-18880484
Leider
Henry Medema
06-30298378
Leider
Jesper Weening
06-11765324
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Rob Tigchelaar
Afmelden wedstrijden
Aanvang thuiswedstrijden
12.30 u.
Aanvang trainingen
do 19.30 - 20.45 u.
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (30 - 5) |
2 | Warffum 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | (21 - 14) |
3 | Middelstum 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (18 - 17) |
4 | DVC Appingedam 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (15 - 15) |
5 | ZEC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (15 - 4) |
6 | OKVC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (10 - 7) |
7 | Omlandia 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (8 - 9) |
8 | Rood Zwart Baflo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5 - 9) |
9 | vv Winsum 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3 - 13) |
10 | SIOS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2 - 3) |
11 | Oosterparkers 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2 - 8) |
12 | vv Zeester 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (2 - 27) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd |
---|---|---|
Momenteel is er geen programma beschikbaar. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Momenteel zijn er geen uitslagen beschikbaar. |