
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Keeper
Rick Folkerts
0
Middenveld
Abel Buijs
0
Aanvaller
Rick Danhof
0
Middenveld
Emiel Dijkstra
0
Verdediger
Jorean Groen
1
Verdediger
Martijn Huizenga
2
Middenveld
Robert Knol
0
Middenveld
Garry Luurtsema
0
Aanvaller
Arvid Noorman
0
Verdediger
Joram Sportel
1
Verdediger
Peter Wieringa
0
Middenveld
Ronnie Wieringa
1
Verdediger
Jesper Weening
0
Eigen doelpunt
0
Gastspeler
11
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Rob Tigchelaar
06-18880484
Leider
Henry Medema
06-30298378
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Rob Tigchelaar
Afmelden wedstrijden
Aanvang thuiswedstrijden
12.30 u.
Aanvang trainingen
do 20.00 - 21.00 u.
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | (33 - 21) |
2 | DVC Appingedam 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | (25 - 9) |
3 | SV Bedum 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | (30 - 15) |
4 | Meedhuizen 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | (23 - 11) |
5 | SC Loppersum 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | (22 - 28) |
6 | Rood Zwart Baflo 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | (16 - 28) |
7 | Middelstum 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | (18 - 26) |
8 | vv Zeester 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | (16 - 20) |
9 | De Fivel 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | (17 - 28) |
10 | vv Winsum 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | (15 - 29) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd |
---|---|---|
16-02 | 12:30 | Rood Zwart Baflo 2 - vv Winsum 5 |
21-02 | 20:00 | Velocitas 1 (oef) - Rood Zwart Baflo 1 |
23-02 | 14:30 | DVC Appingedam 4 - Rood Zwart Baflo 2 |
02-03 | 14:30 | Rood Zwart Baflo 1 - Veendam 1894 1 (oef) |
09-03 | 12:30 | Rood Zwart Baflo 2 - DVC Appingedam 4 |
16-03 | 14:30 | KRC 1 - Rood Zwart Baflo 2 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
17-11-2018 | Rood Zwart Baflo 2 - KRC 1 | 1 - 8 |
01-12-2018 | Rood Zwart Baflo 2 - SV Bedum 6 | 3 - 5 |
08-12-2018 | Rood Zwart Baflo 2 - vv Zeester 2 | 2 - 0 |
15-12-2018 | Rood Zwart Baflo 2 - De Fivel 2 | 4 - 1 |
02-02-2019 | GRC 1 oef - Rood Zwart Baflo 1 | 1 - 4 |
09-02-2019 | SC Loppersum 3 - Rood Zwart Baflo 2 | 2 - 2 |